Labor Analytics & Reports
Period: Nov 1–14, 2026 · 65 stores nationwide
Avg Attendance Rate
93.9%
Total OT Hours
523.6
OT Cost (est.)
₱49,742
High-Risk Stores
5
Regional Attendance Heatmap (daily %)
| Region | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR | 97 | 91 | 97 | 91 | 92 | 95 | 94 | 95 | 97 | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 |
| North Luzon | 95 | 94 | 99 | 94 | 93 | 94 | 98 | 93 | 93 | 95 | 91 | 94 | 93 | 94 |
| South Luzon | 98 | 93 | 89 | 93 | 95 | 94 | 99 | 93 | 97 | 92 | 93 | 94 | 93 | 90 |
| Visayas | 96 | 94 | 88 | 87 | 95 | 93 | 98 | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 98 | 95 |
| Mindanao | 91 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 91 | 88 | 92 | 93 | 94 | 99 |
≥95 excellent90–95 good80–90 watch<80 critical
Area Ranking
| # | Area | Rate | Late | Absent | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicol South Luzon | 96.1% | 29 | 9 | 27 |
| 2 | Ilocos North Luzon | 95.7% | 27 | 10 | 28 |
| 3 | Quezon City NCR | 94.9% | 28 | 12 | 26 |
| 4 | CALABARZON South Luzon | 94.8% | 30 | 13 | 34 |
| 5 | Makati-Taguig NCR | 94.6% | 37 | 16 | 38 |
| 6 | Bacolod Visayas | 94% | 42 | 17 | 34 |
| 7 | Manila NCR | 93.8% | 42 | 20 | 39 |
| 8 | MIMAROPA South Luzon | 93.6% | 39 | 17 | 29 |
| 9 | Cebu Visayas | 93.6% | 29 | 19 | 31 |
| 10 | General Santos Mindanao | 93.5% | 45 | 21 | 40 |
| 11 | Cagayan Valley North Luzon | 93.3% | 34 | 20 | 40 |
| 12 | Leyte Visayas | 93.3% | 29 | 16 | 35 |
| 13 | Cagayan de Oro Mindanao | 93.3% | 46 | 22 | 42 |
| 14 | Central Luzon North Luzon | 93.2% | 33 | 24 | 44 |
| 15 | Iloilo Visayas | 93% | 34 | 22 | 35 |
| 16 | South Metro NCR | 92.9% | 25 | 17 | 21 |
| 17 | Davao Mindanao | 92.5% | 40 | 25 | 43 |
Overtime Budget Watchdog
Stores over the 4-hr budget this period
SM South Metro 2+7.4h · ₱1,083
Megamall Central Luzon 3+7.2h · ₱1,062
Gaisano MIMAROPA 1+6.9h · ₱1,034
Robinsons General Santos 2+6.7h · ₱1,020
SM General Santos 1+6.7h · ₱1,018
Gaisano Davao 3+6.6h · ₱1,004
Gaisano Leyte 2+6.5h · ₱994
Puregold Cagayan de Oro 2+6.4h · ₱993
Integrity Risk Score (top stores)
33Waltermart Cagayan de Oro 5Fence 4 · Face 5 · Mock 0
30Gaisano Leyte 2Fence 6 · Face 13 · Mock 0
28Megamall Manila 2Fence 7 · Face 10 · Mock 0
26Ayala Central Luzon 1Fence 5 · Face 12 · Mock 0
25Waltermart Davao 4Fence 4 · Face 7 · Mock 0
24SM Cagayan Valley 2Fence 8 · Face 8 · Mock 0
23Gaisano Makati-Taguig 4Fence 3 · Face 6 · Mock 0
22Vista Central Luzon 2Fence 7 · Face 7 · Mock 0